美国邮政局将在假日季节暂时调高邮资⤴️
客户类型 | 服务 | 区域 | 重量范围 | 涨价幅度 |
---|---|---|---|---|
零售 | Priority Mail / USPS Ground Advantage | 1–4 | 0–3 磅 | $0.40 |
零售 | Priority Mail / USPS Ground Advantage | 1–4 | 4–10 磅 | $0.60 |
零售 | Priority Mail / USPS Ground Advantage | 1–4 | 11–25 磅 | $0.95 |
零售 | Priority Mail / USPS Ground Advantage | 1–4 | 26–70 磅及超大包裹 | $3.00 |
零售 | Priority Mail | 5–9 | 0–3 磅 | $0.90 |
零售 | Priority Mail | 5–9 | 4–10 磅 | $1.45 |
零售 | Priority Mail | 5–9 | 11–25 磅 | $3.25 |
零售 | Priority Mail | 5–9 | 26–70 磅 | $7.00 |
零售 | Priority Mail Flat Rate | – | 大型平价箱 | $1.45 |
零售 | Priority Mail Flat Rate | – | 其他平价产品 | $0.90 |
零售 | USPS Ground Advantage | 5–9 | 0–3 磅 | $0.50 |
零售 | USPS Ground Advantage | 5–9 | 4–10 磅 | $1.00 |
零售 | USPS Ground Advantage | 5–9 | 11–25 磅 | $2.00 |
零售 | USPS Ground Advantage | 5–9 | 26–70 磅及超大包裹 | $5.75 |
零售 | Priority Mail Express | 1–4 | 0–3 磅 | $1.10 |
零售 | Priority Mail Express | 5–9 | 0–3 磅 | $2.00 |
零售 | Priority Mail Express | 1–4 | 4–10 磅 | $2.00 |
零售 | Priority Mail Express | 5–9 | 4–10 磅 | $4.85 |
零售 | Priority Mail Express | 1–4 | 11–25 磅 | $3.90 |
零售 | Priority Mail Express | 5–9 | 11–25 磅 | $9.00 |
零售 | Priority Mail Express | 1–4 | 26–70 磅 | $9.75 |
零售 | Priority Mail Express | 5–9 | 26–70 磅 | $16.00 |
零售 | Priority Mail Express Flat Rate | – | 平价信封 | $2.00 |
商业 | Priority Mail / USPS Ground Advantage / Parcel Select | 1–4 | 0–3 磅 | $0.30 |
商业 | Priority Mail / USPS Ground Advantage / Parcel Select | 1–4 | 4–10 磅 | $0.45 |
商业 | Priority Mail / USPS Ground Advantage / Parcel Select | 1–4 | 11–25 磅 | $0.75 |
商业 | Priority Mail / USPS Ground Advantage / Parcel Select | 1–4 | 26–70 磅 | $2.25 |
商业 | Priority Mail | 5–9 | 0–3 磅 | $0.70 |
商业 | Priority Mail | 5–9 | 4–10 磅 | $1.25 |
商业 | Priority Mail | 5–9 | 11–25 磅 | $2.75 |
商业 | Priority Mail | 5–9 | 26–70 磅 | $6.50 |
商业 | Priority Mail Flat Rate | – | 大型平价箱 | $1.25 |
商业 | Priority Mail Flat Rate | – | 其他平价产品 | $0.70 |
商业 | USPS Ground Advantage | 5–9 | 0–3 磅 | $0.35 |
商业 | USPS Ground Advantage | 5–9 | 4–10 磅 | $0.75 |
商业 | USPS Ground Advantage | 5–9 | 11–25 磅 | $1.25 |
商业 | USPS Ground Advantage | 5–9 | 26–70 磅 | $5.50 |
商业 | Priority Mail Express | 1–4 | 0–3 磅 | $1.00 |
商业 | Priority Mail Express | 5–9 | 0–3 磅 | $1.75 |
商业 | Priority Mail Express | 1–4 | 4–10 磅 | $1.50 |
商业 | Priority Mail Express | 5–9 | 4–10 磅 | $3.95 |
商业 | Priority Mail Express | 1–4 | 11–25 磅 | $3.50 |
商业 | Priority Mail Express | 5–9 | 11–25 磅 | $7.50 |
商业 | Priority Mail Express | 1–4 | 26–70 磅 | $8.95 |
商业 | Priority Mail Express | 5–9 | 26–70 磅 | $13.00 |
商业 | Priority Mail Express Flat Rate | – | 平价信封 | $1.75 |

Andrew Harrer/Bloomberg via Getty A customer wraps a USPS priority mail package with tape at the USPS Suburban post office station in Gaithersburg, Maryland, U.S., on Dec. 19, 2017.
虽然价格上升,但 USPS 提供的假日配送服务仍然方便可靠,提前规划寄送时间可以减少成本压力,并确保礼物准时送达。这次涨价提醒我们提前规划寄送、留意重量与服务类型,才能在假日季既便利又省心。
资料来源: ABC 7
©本报导所含文字属 WaCow Media 版权所有,欢迎非商业读者转载且注明出处。如有盗文/盗图者窜改盗用,一经发现,将诉诸法律途径。
Comments
Category: Default, Featured, full images, News 新闻, Whats Hot, 资Information