美國郵政局將在假日季節暫時調高郵資⤴️
客戶類型 | 服務 | 區域 | 重量範圍 | 漲價幅度 |
---|---|---|---|---|
零售 | Priority Mail / USPS Ground Advantage | 1–4 | 0–3 磅 | $0.40 |
零售 | Priority Mail / USPS Ground Advantage | 1–4 | 4–10 磅 | $0.60 |
零售 | Priority Mail / USPS Ground Advantage | 1–4 | 11–25 磅 | $0.95 |
零售 | Priority Mail / USPS Ground Advantage | 1–4 | 26–70 磅及超大包裹 | $3.00 |
零售 | Priority Mail | 5–9 | 0–3 磅 | $0.90 |
零售 | Priority Mail | 5–9 | 4–10 磅 | $1.45 |
零售 | Priority Mail | 5–9 | 11–25 磅 | $3.25 |
零售 | Priority Mail | 5–9 | 26–70 磅 | $7.00 |
零售 | Priority Mail Flat Rate | – | 大型平價箱 | $1.45 |
零售 | Priority Mail Flat Rate | – | 其他平價產品 | $0.90 |
零售 | USPS Ground Advantage | 5–9 | 0–3 磅 | $0.50 |
零售 | USPS Ground Advantage | 5–9 | 4–10 磅 | $1.00 |
零售 | USPS Ground Advantage | 5–9 | 11–25 磅 | $2.00 |
零售 | USPS Ground Advantage | 5–9 | 26–70 磅及超大包裹 | $5.75 |
零售 | Priority Mail Express | 1–4 | 0–3 磅 | $1.10 |
零售 | Priority Mail Express | 5–9 | 0–3 磅 | $2.00 |
零售 | Priority Mail Express | 1–4 | 4–10 磅 | $2.00 |
零售 | Priority Mail Express | 5–9 | 4–10 磅 | $4.85 |
零售 | Priority Mail Express | 1–4 | 11–25 磅 | $3.90 |
零售 | Priority Mail Express | 5–9 | 11–25 磅 | $9.00 |
零售 | Priority Mail Express | 1–4 | 26–70 磅 | $9.75 |
零售 | Priority Mail Express | 5–9 | 26–70 磅 | $16.00 |
零售 | Priority Mail Express Flat Rate | – | 平價信封 | $2.00 |
商業 | Priority Mail / USPS Ground Advantage / Parcel Select | 1–4 | 0–3 磅 | $0.30 |
商業 | Priority Mail / USPS Ground Advantage / Parcel Select | 1–4 | 4–10 磅 | $0.45 |
商業 | Priority Mail / USPS Ground Advantage / Parcel Select | 1–4 | 11–25 磅 | $0.75 |
商業 | Priority Mail / USPS Ground Advantage / Parcel Select | 1–4 | 26–70 磅 | $2.25 |
商業 | Priority Mail | 5–9 | 0–3 磅 | $0.70 |
商業 | Priority Mail | 5–9 | 4–10 磅 | $1.25 |
商業 | Priority Mail | 5–9 | 11–25 磅 | $2.75 |
商業 | Priority Mail | 5–9 | 26–70 磅 | $6.50 |
商業 | Priority Mail Flat Rate | – | 大型平價箱 | $1.25 |
商業 | Priority Mail Flat Rate | – | 其他平價產品 | $0.70 |
商業 | USPS Ground Advantage | 5–9 | 0–3 磅 | $0.35 |
商業 | USPS Ground Advantage | 5–9 | 4–10 磅 | $0.75 |
商業 | USPS Ground Advantage | 5–9 | 11–25 磅 | $1.25 |
商業 | USPS Ground Advantage | 5–9 | 26–70 磅 | $5.50 |
商業 | Priority Mail Express | 1–4 | 0–3 磅 | $1.00 |
商業 | Priority Mail Express | 5–9 | 0–3 磅 | $1.75 |
商業 | Priority Mail Express | 1–4 | 4–10 磅 | $1.50 |
商業 | Priority Mail Express | 5–9 | 4–10 磅 | $3.95 |
商業 | Priority Mail Express | 1–4 | 11–25 磅 | $3.50 |
商業 | Priority Mail Express | 5–9 | 11–25 磅 | $7.50 |
商業 | Priority Mail Express | 1–4 | 26–70 磅 | $8.95 |
商業 | Priority Mail Express | 5–9 | 26–70 磅 | $13.00 |
商業 | Priority Mail Express Flat Rate | – | 平價信封 | $1.75 |

Andrew Harrer/Bloomberg via Getty A customer wraps a USPS priority mail package with tape at the USPS Suburban post office station in Gaithersburg, Maryland, U.S., on Dec. 19, 2017.
雖然價格上升,但 USPS 提供的假日配送服務仍然方便可靠,提前規劃寄送時間可以減少成本壓力,並確保禮物準時送達。這次漲價提醒我們提前規劃寄送、留意重量與服務類型,才能在假日季既便利又省心。
資料來源: ABC 7
©本報導所含文字屬 WaCow Media 版權所有,歡迎非商業讀者轉載且註明出處。如有盜文/盜圖者竄改盜用,一經發現,將訴諸法律途徑。
Comments
Category: Default, Featured, full images, News 新聞, Whats Hot, 資Information